首页  NBA录象  NBA新闻  NBA排行榜  NBA直播表  火箭赛程  雄鹿赛程  比分直播  本周节目预告  English  
你所有位置:NBA排行榜

 

2007-2008赛季NBA常规赛联盟排名

东部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 66 16 80.5% 0 100.5 90.3 10.2 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 5胜5负 38胜3负 28胜9负 38胜7负 9胜1负 4连胜
2 活塞 59 23 72% 7 97.5 90.1 7.4 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 3胜2负 33胜8负 25胜22负 34胜1负 8胜2负 4连胜
3 魔术 52 30 63.4% 14 104.5 99.0 5.5 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 5胜5负 32胜8负 6胜18负 46胜12负 6胜4负 3连胜
4 骑士 45 37 54.9% 21 96.4 96.7 -0.3 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 6胜5负 10胜13负 25胜30负 20胜7负 5胜5负 1连负
5 奇才 43 39 52.4% 23 98.8 99.2 -0.40 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 3胜5负 25胜19负 10胜27负 33胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 41 41 50% 25 100.2 97.3 2.9 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 2胜0负 25胜15负 14胜24负 27胜17负 4胜6负 1连负
7 76人 40 42 48.8% 26 96.6 96.2 0.399 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 4胜5负 18胜18负 15胜34负 25胜8负 3胜7负 4连负
8 老鹰 37 45 45.1% 29 98.2 100.0 -1.8 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 1胜4负 11胜21负 17胜34负 20胜11负 5胜5负 3连负
9 步行者 36 46 43.9% 30 104.0 105.4 -1.4 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 32胜21负 7胜3负 1连胜
10 篮网 34 48 41.5% 32 95.8 100.9 -5.1 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 6胜2负 8胜28负 12胜38负 22胜10负 3胜7负 1连负
11 公牛 33 49 40.2% 33 97.3 100.4 -3.1 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 1胜1负 17胜27负 10胜36负 23胜13负 5胜5负 2连胜
12 山猫 32 50 39% 34 97.1 101.4 -4.3 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 21胜14负 5胜5负 1连胜
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 97.0 103.9 -6.9 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 2胜4负 4胜29负 8胜39负 18胜17负 2胜8负 8连负
14 尼克斯 23 59 28% 43 96.9 103.5 -6.6 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 2胜2负 5胜29负 10胜40负 13胜19负 3胜7负 3连负
15 热火 15 67 18.3% 51 91.4 100.0 -8.6 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 2胜6负 3胜30负 7胜56负 8胜11负 2胜8负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 57 25 69.5% 0 108.6 101.3 7.3 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 34胜8负 3胜15负 54胜10负 8胜2负 4连胜
2 黄蜂 56 26 68.3% 1 100.9 95.6 5.3 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 6胜0负 35胜14负 14胜23负 42胜3负 6胜4负 1连负
3 马刺 55 26 67.9% 1.5 95.2 90.7 4.5 33胜7负 22胜19负 32胜19负 10胜6负 4胜3负 27胜9负 29胜25负 26胜1负 7胜3负 1连胜
4 爵士 54 27 66.7% 2.5 106.5 99.2 7.3 37胜4负 17胜23负 33胜18负 10胜6负 2胜2负 33胜10负 12胜14负 42胜13负 8胜2负 2连胜
5 火箭 55 27 67.1% 2 96.7 92.0 4.7 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 5胜2负 29胜10负 27胜23负 28胜4负 6胜4负 1连胜
6 太阳 54 27 66.7% 2.5 110.2 105.2 5 29胜11负 25胜16负 30胜21负 10胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 48胜15负 7胜3负 1连胜
7 小牛 51 31 62.2% 6 100.4 95.9 4.5 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 1胜4负 28胜10负 19胜20负 32胜11负 6胜4负 1连胜
8 掘金 50 32 61% 7 110.7 107.0 3.7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 4胜2负 28胜17负 3胜16负 47胜16负 6胜4负 2连胜
9 勇士 48 33 59.3% 8.5 110.9 108.6 2.3 27胜13负 21胜20负 28胜23负 10胜6负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 47胜23负 4胜6负 1连负
10 开拓者 41 40 50.6% 15.5 95.4 96.3 -0.89 28胜13负 13胜27负 26胜25负 11胜5负 5胜2负 13胜18负 17胜34负 24胜6负 4胜6负 2连胜
11 国王 38 44 46.3% 19 102.5 104.8 -2.3 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 6胜5负 13胜22负 4胜26负 34胜18负 6胜4负 2连负
12 快船 23 59 28% 34 93.8 101.1 -7.3 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 1胜3负 8胜34负 10胜46负 13胜13负 2胜8负 7连负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 95.6 102.4 -6.8 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜35负 5胜49负 17胜11负 3胜7负 1连胜
14 灰熊 22 60 26.8% 35 100.7 106.9 -6.2 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 0胜6负 10胜35负 4胜38负 18胜22负 3胜7负 3连负
15 超音速 19 62 23.5% 37.5 97.2 106.1 -8.9 13胜28负 6胜34负 11胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 8胜43负 11胜19负 2胜8负 1连胜
 

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自联盟中的胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

 

WWW.789TV.COM 提供在线电视直播   SITEMAP
本站所有信号均搜集于网络,相关版权归节目提供商所有
广告联系QQ:531800097